Belgische Knusperwaffeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Boba (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „160g Butter 50g Zucker 50g Vanillin 2 Eier 400g Mehl 1/2 TL Backpulver 200 ml Milch <br>“ |
Boba (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
160g Butter | *160g Butter | ||
*50g Zucker | |||
50g Zucker | *50g Vanillin | ||
*2 Eier | |||
50g Vanillin | *400g Mehl | ||
*1/2 TL Backpulver | |||
2 Eier | *200 ml Milch <br> | ||
400g Mehl | |||
1/2 TL Backpulver | |||
200 ml Milch <br> | |||
Aktuelle Version vom 18. April 2010, 12:23 Uhr
- 160g Butter
- 50g Zucker
- 50g Vanillin
- 2 Eier
- 400g Mehl
- 1/2 TL Backpulver
- 200 ml Milch